AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
BILANCIO SOCIALE
CONTRIBUTI LORDI 2023
CONTRIBUTI LORDI 2022
CONTRIBUTI LORDI 2021
CONTRIBUTI LORDI 2020
CONTRIBUTI LORDI 2019
CONTRIBUTI LORDI 2018
BILANCIO SOCIALE
BILANCIO SOCIALE
Bilancio sociale 2023 – SCARICA
Bilancio sociale 2022 – SCARICA
Bilancio sociale 2021 – SCARICA
Bilancio sociale 2020 – SCARICA
Bilancio sociale 2019 – SCARICA
CONTRIBUTI LORDI 2023
Causale contabile | Importo avere |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 10.296,00 |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 15.843,00 |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 100.328,00 |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 13.896,00 |
AUTORITA’ CONCEDENTE INFRATEL ITALIA SPA | € 300,00 |
AUTORITA’ CONCEDENTE UNIONCAMERE LOMBARDIA | € 10.500,00 |
AUTORITA’ CONCEDENTE UNIONCAMERE LOMBARDIA | € 18.000,00 |
Totale contributi anno 2022 | € 169.163,00 |
CONTRIBUTI LORDI 2022
Causale contabile | Importo avere |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 14.400,00 |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 363.017,40 |
AUTORITA’ CONCEDENTE FAPI-FONDO FORMAZIONE PMI | € 3.360,00 |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | €7.136,35 |
AUTORITA’ CONCEDENTE UNIONCAMERE LOMBARDIA | € 10.000,00 |
AUTORITA’ CONCEDENTE REGIONE LOMBARDIA – DG SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA GIOVANI E COMUNICAZIONE | € 16.386,00 |
Totale contributi anno 2022 | € 414.299,75 |
CONTRIBUTI LORDI 2021
Causale contabile | Importo avere |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 13.187,92 |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 49.544,13 |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 1.788,28 |
AUTORITA’ CONCEDENTE REGIONE LOMBARDIA | € 2.450,00 |
AUTORITA’ CONCEDENTE REGIONE LOMBARDIA | € 3.150,00 |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 7.296,00 |
Totale contributi anno 2021 | € 77.416,33 |
CONTRIBUTI LORDI 2020
Causale contabile | Importo avere |
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO | € 3.200,00 |
Totale contributi anno 2020 | € 3.200,00 |
CONTRIBUTI LORDI 2019
Causale contabile | Importo avere |
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO | € 7.640,00 |
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO | € 18.599,76 |
UNRRA MINISTERO DELL’INTERNO | € 62.611,24 |
FONDAZIONE TERTIO MILLENNIO | € 8.000,00 |
FONDAZIONE AVSI | € 17.172,00 |
EUROPEAN COMMISSION | € 30.000,00 |
Totale contributi anno 2019 | € 144.023,00 |
CONTRIBUTI LORDI 2018
Causale contabile | Importo avere |
COPUF | € 100,00 |
Totale contributi anno 2018 | € 100,00 |